入院手術・コード集計「整形」

手術名 コード 件数
1 骨折観血的手術(大腿) K0461 26
2 人工骨頭挿入術(股) K0811 22
3 骨折観血的手術(前腕) K0462 5
4 骨折観血的手術(下腿) K0462 4
5 骨折観血的手術(上腕) K0461 3
6 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) K046-21 3
7 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) K0483 2
8 骨折観血的手術(膝蓋骨) K0463 1
9 骨折非観血的整復術(肩甲骨) K0441 1
10 骨折観血的手術(鎖骨) K0463 1

入院手術・コード集計「その他」

手術名 コード 件数
1 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) K6182 25
2 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) K7211 22
3 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) K6113 16
4 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 K635 14
5 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) K0004 11
6 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) K664 3
7 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 K533-2 2
8 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 K653-2 2
9 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) K6534 1
10 内視鏡的消化管止血術 K654 1
11 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) K0012 1
12 皮膚切開術(長径10cm未満) K0011 1
13 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) K0001 1

入院化学療法集計

1 経静脈および経動脈 53件
2 皮下 3件
3 経口 14件

入院の主な疾患 ※患者数上位5位まで

年齢区分 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 患者数 平均在院日数
インフルエンザ及び肺炎
(J10-J18)
0 0 5 3 3 15 18 52 50 35 181 18.9
腸のその他の疾患
(K55-K63)
0 1 1 7 7 8 17 29 16 4 90 7.2
腸管感染症
(A00-A09)
0 7 15 9 8 5 6 9 15 5 79 5.7
消化器の悪性新生物
(C15-C26)
0 0 0 0 0 0 19 24 10 4 57 14.5
股関節部および
大腿の損傷(S70-S79)
0 0 0 0 1 2 5 10 29 8 55 25.1

年齢別退院患者数

年齢区分 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 合計
患者数 0 21 46 47 68 104 145 308 319 104 1162

成人市中肺炎患者数

年齢区分 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 合計
患者数 5 3 3 14 13 53 40 22 153
平均在院日数 6.4 9 14.7 14.1 15.5 16.1 19.9 24.7 17.6