令和5年度
入院手術・コード集計「整形」
| 手術名 | コード | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 骨折観血的手術(大腿) | K0461 | 46 |
| 2 | 人工骨頭挿入術(股) | K0811 | 40 |
| 3 | 骨折観血的手術(下腿) | K0462 | 7 |
| 4 | 骨折観血的手術(前腕) | K0462 | 6 |
| 5 | 骨折観血的手術(足) | K0463 | 6 |
| 6 | 骨折観血的手術(上腕) | K0461 | 5 |
| 7 | 骨折非観血的整復術(下腿) | K0442 | 3 |
| 8 | 骨折観血的手術(鎖骨) | K0463 | 3 |
| 9 | 関節脱臼非観血的整復術(膝) | K0611 | 3 |
| 10 | 関節脱臼非観血的整復術(肩) | K0611 | 3 |
| 11 | 関節内骨折観血的手術(膝) | K0731 | 3 |
| 12 | 骨折非観血的整復術(前腕) | K0442 | 2 |
| 13 | 骨折経皮的鋼線挿入固定術(指) | K0453 | 2 |
| 14 | 観血的整復固定術
(インプラント周囲骨折)(大腿) |
K046-21 | 2 |
| 15 | 骨折非観血的整復術(膝蓋骨) | K0443 | 1 |
| 16 | 骨折観血的手術(指) | K0463 | 1 |
| 17 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | K0463 | 1 |
| 18 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | K0483 | 1 |
入院手術・コード集計「その他」
| 手術名 | コード | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) | K7211 | 26 |
| 2 | デブリードマン(100cm2未満) | K0021 | 12 |
| 3 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | K6182 | 11 |
| 4 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | K664 | 9 |
| 5 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | K0011 | 7 |
| 6 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | K0022 | 6 |
| 7 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | K635 | 6 |
| 8 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝未満) | K0004 | 5 |
| 9 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5㎝未満) | K0001 | 4 |
| 10 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | K0002 | 4 |
| 11 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | K0003ロ | 3 |
| 12 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | K0005 | 3 |
| 13 | 股関節内転筋切離術 | K025 | 3 |
| 14 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | K6113 | 2 |
| 15 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | K6153 | 2 |
| 16 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | K616 | 2 |
| 17 | 鼠経ヘルニア手術 | K6335 | 2 |
| 18 | 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | K0012 | 1 |
| 19 | 腱縫合術(指) | K037 | 1 |
| 20 | 手根管開放手術 | K093 | 1 |
| 21 | 神経剥離術(その他) | K1882 | 1 |
| 22 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | K653-3 | 1 |
| 23 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝以上) | K7212 | 1 |
入院化学療法集計
| 1 | 経静脈又は経動脈 | 8件 |
| 2 | 皮下 | 1件 |
| 3 | 経口 | 4件 |
入院の主な疾患 ※患者数上位5位まで
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原因不明の新たな 疾患の暫定分類 (U00-U49) |
0 | 4 | 20 | 14 | 21 | 42 | 33 | 77 | 184 | 90 | 485 | 9.9 |
| インフルエンザ および肺炎 (J10-J18) |
0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 32 | 63 | 43 | 159 | 13.5 |
| 股関節部および 大腿の損傷 (S70-S79) |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 42 | 34 | 105 | 24.2 |
| 腸のその他の疾患 (K55-K63) |
0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 15 | 27 | 2 | 71 | 9.9 |
| 腹部,下腹部,腰椎 および骨盤部の損傷 (S30-S39) |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 22 | 14 | 65 | 15 |
年齢別退院患者数
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 15 | 67 | 58 | 71 | 135 | 138 | 314 | 565 | 277 | 1640 |
成人市中肺炎患者数
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 33 | 66 | 43 | 162 |
| 平均在院日数 | 0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.5 | 10.9 | 17.7 | 16.8 | 12.8 | 14.8 |