入院手術・コード集計「整形」

手術名 コード 件数
1 人工骨頭挿入術(股) K0811 28
2 骨折観血的手術(大腿) K0461 14
3 骨折観血的手術(前腕) K0462 6
4 骨折観血的手術(上腕) K0461 3
5 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) K0483 3
6 骨折観血的手術(下腿) K0462 2
7 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) K046-21 1
8 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) K0483 1
9 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) K0484 1
10 骨折観血的手術(鎖骨) K0463 1
11 骨折観血的手術(足) K0463 1

入院手術・コード集計「その他」

手術名 コード 件数
1 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 K635 31
2 中心静脈注射用埋込型カテーテル設置(頭頸部その他) K6182 28
3 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) K7211 19
4 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) K6113 9
5 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) K664 4
6 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝未満) K0004 4
7 皮膚切開術(長径10㎝未満) K0011 4
8 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) K6534 2
9 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5㎝未満) K0001 2
10 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝以上) K7212 1
11 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 K533-2 1
12 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝以上10㎝未満) K0005 1
13 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10㎝以上)(その他) K0003ロ 1

入院化学療法集計

1 経静脈又は経動脈 66件
2 皮下 5件
3 経口 2件

入院の主な疾患 ※患者数上位5位まで

年齢区分 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 患者数 平均在院日数
原因不明の新たな疾患
の暫定分類(U00-U49)
0 3 19 22 47 75 38 44 16 9 273 9.4
インフルエンザ
及び肺炎(J10-J18)
0 0 3 2 5 4 11 37 32 25 119 17.9
消化器の悪性新生物
(C15-C26)
0 0 0 0 0 7 23 32 20 8 90 16.7
腸のその他の疾患
(K55-K63)
0 0 2 2 4 13 12 25 28 2 88 8.4
股関節部および
大腿の損傷
(S70-S79)
0 0 0 0 0 1 5 13 18 9 46 30.1

年齢別退院患者数

年齢区分 0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 合計
患者数 0 9 48 59 102 162 174 301 299 90 1244

成人市中肺炎患者数

年齢区分 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳- 合計
患者数 3 2 5 3 11 37 32 22 115
平均在院日数 3.0 14.5 5.2 12.7 10.4 18.5 23.3 20.1 18.1