入院手術・コード集計「整形」
| 手術名 | コード | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 骨折観血的手術(大腿) | K0461 | 63 |
| 2 | 人工骨頭挿入術(股) | K0811 | 51 |
| 3 | 骨折観血的手術(前腕) | K0462 | 11 |
| 4 | 骨折観血的手術(下腿) | K0462 | 9 |
| 5 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | K0483 | 7 |
| 6 | 骨折観血的手術(上腕) | K0461 | 7 |
| 7 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | K0484 | 4 |
| 8 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | K0463 | 4 |
| 9 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(足) | K0484 | 3 |
| 10 | 骨折非観血的整復術(前腕) | K0442 | 3 |
| 11 | 骨折観血的手術(鎖骨) | K0463 | 3 |
| 12 | 関節脱臼非観血的整復術(股) | K0611 | 3 |
| 13 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(膝蓋骨) | K0484 | 2 |
| 14 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(上腕) | K0482 | 2 |
| 15 | 関節内骨折観血的手術(膝) | K0731 | 2 |
| 16 | 関節脱臼観血的整復術(股) | K0631 | 2 |
| 17 | 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) | K046-21 | 2 |
| 18 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(大腿) | K0482 | 1 |
| 19 | 骨折非観血的整復術(膝蓋骨) | K0443 | 1 |
| 20 | 骨移植術(軟骨移植を含む、同種骨移植、非生体、その他) | K0593ロ | 1 |
| 21 | 関節内異物(挿入物を含む)除去術(膝) | K0651 | 1 |
| 22 | 関節脱臼非観血的整復術(足) | K0612 | 1 |
入院手術・コード集計「その他」
| 手術名 | コード | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | K6182 | 24 |
| 2 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | K7211 | 23 |
| 3 | 鼠経ヘルニア手術 | K6335 | 18 |
| 4 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5㎝未満) | K0004 | 11 |
| 5 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | K664 | 6 |
| 6 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | K0002 | 3 |
| 7 | 股関節内転筋切離術 | K025 | 3 |
| 8 | アキレス腱断裂手術 | K037-2 | 3 |
| 9 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | K653-3 | 2 |
| 10 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5㎝未満) | K0001 | 2 |
| 11 | 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | K0003ロ | 2 |
| 12 | 眼瞼下垂症手術(その他) | K2193 | 2 |
| 13 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | K0151 | 1 |
| 14 | 皮膚切開術(長径10cm未満) | K0011 | 1 |
| 15 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | K0062 | 1 |
| 16 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | K0052 | 1 |
| 17 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | K7212 | 1 |
| 18 | 内視鏡的食道・胃静脈結紮術 | K533-2 | 1 |
| 19 | 内視鏡的消化管止血術 | K654 | 1 |
| 20 | 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む)(経腹及び経肛) | K7393 | 1 |
| 21 | 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | K0006 | 1 |
| 22 | 痔核手術(脱肛を含む)(結紮術) | K7433 | 1 |
| 23 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | K635 | 1 |
| 24 | 顔面神経麻痺形成手術(静的) | K0111 | 1 |
| 25 | デブリードマン(100cm2未満) | K0021 | 1 |
入院化学療法集計
| 1 | 経静脈又は経動脈 | 1件 |
| 2 | 皮下 | 1件 |
| 3 | 経口 | 8件 |
入院の主な疾患 ※患者数上位5位まで
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 患者数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腸のその他の疾患 (K55-K63) |
0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 9 | 21 | 19 | 7 | 80 | 8.1 |
| 部位不明確続発部位 および部位不明の悪 性新生物 (C76-C80) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 16.0 |
| 肝疾患 (K70-K77) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12.3 |
| 消化器系のその他の 疾患 (K90-K93) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9.9 |
| 皮膚及び皮下組織の その他の障害 (L80-L99) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10.3 |
| 筋障害 (M60-M63) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14.3 |
| 足首および足の損傷 (S90-S99) |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4.0 |
年齢別退院患者数
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 15 | 42 | 65 | 60 | 101 | 117 | 263 | 457 | 202 | 1322 |
成人市中肺炎患者数
| 年齢区分 | 0-9歳 | 10-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80-89歳 | 90歳- | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 2 | 7 | 13 | 8 | 6 | 20 | 42 | 75 | 36 | 209 |
| 平均在院日数 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | 11.6 | 14.7 | 16.0 | 12.1 |